Dimensions (mm)
GFEVT250-18R Dimensions
GFEVT250-38R Dimensions
Description
- Design for DC Applications
- Excellent DC Performance
- Superior Cycling Capability
- Low Watt Losses
Standards & Approvals
- References:
- UL 248.1 / UL 248.13
- IEC 60269.1 / IEC 60269.4
- GB 13539.1 / GB 13539.4
- JASO-D622
- Manufactured Under:
- IATF16949 Quality System for compliance with automotive requirements
- Certifications:
- Reach Declaration available upon request
- CE
- RoHS compliant
Features & Benefits
- Higher voltage rating ensures overall system efficiency with smaller, more economical conductors while meeting high-voltage needs
- Up to ten times faster opening under high fault current conditions ensures reliable protection of circuits and components
- Can be applied in parallel to realize greater ampacity within sizing guidelines
- Excellent resistance to voltaic impingement and environmental temperature variations
- Exceptional resistance to mechanical vibration and impact resistance.
Fuse Ratings
Part No. | Fuse Amps | Average @50KA/250Vdc | Power Loss (W) | Standard recommended bolts | Installation torque | |
A²s Melting | A²t Clearing | 100% | 推荐使用螺栓 | 推荐螺栓扭矩 | ||
GFEVT250-16A-18R | 16A | 19 | 98 | 2.9 | M5 | 4.5±1.0N.m |
GFEVT250-20A-18R | 20A | 29 | 152 | 3.6 | M5 | 4.5±1.0N.m |
GFEVT250-25A-18R | 25A | 59 | 297 | 4.0 | M5 | 4.5±1.0N.m |
GFEVT250-32A-18R | 32A | 97 | 492 | 5.2 | M5 | 4.5±1.0N.m |
GFEVT250-35A-18R | 35A | 119 | 607 | 5.6 | M5 | 4.5±1.0N.m |
GFEVT250-40A-18R | 40A | 172 | 873 | 6.1 | M5 | 4.5±1.0N.m |
GFEVT250-50A-18R | 50A | 305 | 1552 | 7.2 | M5 | 4.5±1.0N.m |
GFEVT250-63A-18R | 63A | 527 | 2674 | 8.8 | M5 | 4.5±1.0N.m |
GFEVT250-80A-18R | 80A | 907 | 4609 | 10.8 | M5 | 4.5±1.0N.m |
GFEVT250-100A-18R | 100A | 1554 | 7899 | 13.3 | M5 | 4.5±1.0N.m |
GFEVT250-125A-30R | 125A | 2028 | 5952 | 14.3 | M6 | 5.5±1.0N.m |
GFEVT250-160A-30R | 160A | 3428 | 12009 | 18.2 | M6 | 5.5±1.0N.m |
GFEVT250-200A-30R | 200A | 5728 | 20721 | 22.0 | M6 | 5.5±1.0N.m |
GFEVT250-225A-38R | 225A | 6888 | 21305 | 26.1 | M8 | 11±1.0N.m |
GFEVT250-250A-38R | 250A | 8477 | 25462 | 27.7 | M8 | 11±1.0N.m |
GFEVT250-315A-38R | 315A | 14013 | 40626 | 36.2 | M8 | 11±1.0N.m |
GFEVT250-350A-38R | 350A | 19072 | 56669 | 40.2 | M8 | 11±1.0N.m |
GFEVT250-400A-38R | 400A | 28022 | 94527 | 46.1 | M8 | 11±1.0N.m |
GFEVT250-450A-38R | 450A | 38923 | 133106 | 52.8 | M8 | 11±1.0N.m |
GFEVT250-500A-38R | 500A | 56050 | 167310 | 60.0 | M8 | 11±1.0N.m |
- DC Cold Resistance are measured at <10% of rated current in ambient temperature of 25℃;