Top

GFEVT2000 high-speed fuse 250A-800A 2000Vdc

GFEVT2000 high-speed fuse 250A-800A 2000Vdc

GFEVT2000 high-speed fuse 250A-800A 2000Vdc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Libero velit id eaque ex quae laboriosam nulla optio doloribus! Perspiciatis, libero, neque, perferendis at nisi optio dolor!
Description
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Libero velit id eaque ex quae laboriosam nulla optio doloribus! Perspiciatis, libero, neque, perferendis at nisi optio dolor!

Dimensions (mm)

Bolted xxxB-74E Dimensions



Din xxxU-74E Dimensions

Description



Standards & Approvals

  • Refer to UL248.13 or IEC60269.4
  • RoHS compliant

Features & Benefits

  • Higher voltage rating provides overall system efficiency using smaller, more economical conductors while meeting the needs of higher voltage
  • Up to ten times faster opening under high fault current conditions ensures reliable protection of circuits and components
  • Can be applied in parallel to achieve greater ampacity within sizing guidelines
  • Excellent resistance to voltaic impingement and environmental temperature tolerance
  • Exceptional resistance to mechanical vibration and impact resistance.

Fuse Ratings

Part No. Fuse Amps Average @100KA/ 2000Vdc Power
Loss (W)
Weight
Pcs /g
Pcs / Box Standard
recommended bolts
Installation
torque
A2s Melting Azt Clearing 100% 重量g 整箱数量Pcs 推荐使用螺栓 推荐螺栓扭矩
GFEVT2000-250B-74E 250A 27,430 115,560 126 2600±10% 8 Pcs M1O 23.0±1.0N.m
GFEVT2000-315B-74E 315A 52,961 222,560 150 2600±10% 8 Pcs M10 23.0±1.0N.m
GFEVT2000-350B-74E 350A 71,213 299,600 163 2600±10% 8 Pcs M10 23.0±1.0N.m
GFEVT2000-400B-74E 400A 103,812 436,560 180 2600±10% 8 Pcs M1O 23.0±1.0N.m
GFEVT2000-450B-74E 450A 149,810 630,230 195 2600±10% 8 Pcs M10 23.0±1.0N.m
GFEVT2000-500B-74E 500A 203,615 856,000 212 2600±10% 8 Pcs M10 23.0±1.0N.m
GFEVT2000-550B-74E 550A 275,355 1,155,600 225 2600±10% 8 Pcs M1O 23.0±1.0N.m
GFEVT2000-630B-74E 630A 414,615 1,744,100 250 2600±10% 8 Pcs M10 23.0±1.0N.m
GFEVT2000-700B-74E 700A 569,700 2,396,800 272 2600±10% 8 Pcs M10 23.0±1.0N.m
GFEVT2000-800B-74E 800A 847,165 3,563,100 305 2600±10% 8 Pcs M10 23.0±1.0N.m
Part No. Fuse Amps Average @100KA/ 2000Vdc Power
Loss (W)
Weight
Pcs /g
Pcs / Box Standard
recommended bolts
Installation
torque
A2s Melting Azt Clearing 100% 重量g 整箱数量Pcs 推荐使用螺栓 推荐螺栓扭矩
GFEVT2000-250U-74E 250A 27,430 115,560 132 2600±10% 8 Pcs M1O 23.0±1.0N.m
GFEVT2000-315U-74E 315A 52,961 222,560 156 2600±10% 8 Pcs M10 23.0±1.0N.m
GFEVT2000-350U-74E 350A 71,213 299,600 170 2600±10% 8 Pcs M10 23.0±1.0N.m
GFEVT2000-400U-74E 400A 103,812 436,560 188 2600±10% 8 Pcs M1O 23.0±1.0N.m
GFEVT2000-450U-74E 450A 149,810 630,230 204 2600±10% 8 Pcs M10 23.0±1.0N.m
GFEVT2000-500U-74E 500A 203,615 856,000 221 2600±10% 8 Pcs M10 23.0±1.0N.m
GFEVT2000-550U-74E 550A 275,355 1,155,600 235 2600±10% 8 Pcs M1O 23.0±1.0N.m
GFEVT2000-630U-74E 630A 414,615 1,744,100 261 2600±10% 8 Pcs M10 23.0±1.0N.m
GFEVT2000-700U-74E 700A 569,700 2,396,800 284 2600±10% 8 Pcs M10 23.0±1.0N.m
GFEVT2000-800U-74E 800A 847,165 3,563,100 318 2600±10% 8 Pcs M10 23.0±1.0N.m
Alert